Refresh page DB administration   techlog
returned 194
| date,offb,t-off, | PiC , onb,ob,land | depart,hobbs1,fuel | destn,hobbs2,uplift |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Millar | LFRC | EGJB |
| 13:27 | 14:11 | 277.8 | 222.08 |
| 13:36 | 14:10 | 12.02 | 0 |
| 14/10/2025 | Murray | EGJB | LFRC |
| 09:08 | 10:05 | 282.6 | 226.15 |
| 09:21 | 10:03 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | Murray | LFMD | EGJB |
| 08:10 | 12:18 | 282.6 | 226.15 |
| 08:29 | 12:16 | 0 | 0 |
| 21/09/2025 | Murray | LFLY | LFMD |
| 05:54 | 07:46 | 282.6 | 226.15 |
| 06:06 | 07:31 | 0 | 0 |
| 19/09/2025 | Murray | EGJB | LFLY |
| 08:37 | 11:30 | 280.7 | 224.54 |
| 08:53 | 11:20 | 45.48 | 0 |
| 07/09/2025 | Millar | EGJA | EGJB |
| 08:08 | 08:35 | 277.1 | 221.52 |
| 08:17 | 08:31 | 6.62 | 0 |
| 06/09/2025 | Millar | EGJB | EGJA |
| 07:58 | 08:22 | 276.7 | 221.29 |
| 08:07 | 08:18 | 4.78 | 0 |
| 21/08/2025 | Millar | EGJB | LFRC |
| 08:09 | 08:45 | 275.7 | 220.7 |
| 08:21 | 08:44 | 9.62 | 0 |
| 21/08/2025 | Millar | LFRC | EGJB |
| 15:18 | 15:53 | 276.3 | 221.1 |
| 15:27 | 15:51 | 9.22 | 0 |
| 18/08/2025 | Murray | LFMD | EGJB |
| 09:57 | 13:55 | 275.1 | 220.32 |
| 10:12 | 13:52 | 62.66 | 0 |
| 11/08/2025 | Murray | EGJB | LFMD |
| 06:59 | 10:39 | 271.1 | 216.65 |
| 07:11 | 10:35 | 60.29 | 0 |
| 08/08/2025 | Millar | EGJB | LFRC |
| 08:00 | 08:35 | 266.8 | 212.83 |
| 08:10 | 08:34 | 9.13 | 0 |
| 08/08/2025 | Millar | LFRC | EGJB |
| 12:21 | 12:59 | 267.4 | 213.25 |
| 12:30 | 12:55 | 8.08 | 0 |
| 02/08/2025 | Murray | EGJB | EGJB |
| 13:02 | 15:20 | 266.2 | 212.43 |
| 13:28 | 15:16 | 26.11 | 0 |
| 10/07/2025 | Murray | EGJB | EGHH |
| 07:25 | 08:30 | 262.9 | 209.84 |
| 07:38 | 08:25 | 17.81 | 0 |
| 10/07/2025 | Millar | EGHH | EGJB |
| 09:59 | 11:02 | 263.9 | 210.63 |
| 10:12 | 11:00 | 16.3 | 0 |
| 03/07/2025 | Murray | EGJB | EGSX |
| 07:06 | 08:40 | 259.7 | 207.38 |
| 07:20 | 08:36 | 26.7 | 0 |
| 03/07/2025 | Murray | EGSX | EGJB |
| 10:20 | 12:25 | 261.8 | 209.05 |
| 10:43 | 12:23 | 27.18 | 0 |
| 23/06/2025 | Millar | LFRC | EGJB |
| 10:40 | 11:16 | 258.1 | 206.12 |
| 10:50 | 11:15 | 7.97 | 0 |
| 21/06/2025 | Millar | EGJB | LFRC |
| 08:25 | 09:05 | 257.1 | 205.7 |
| 08:39 | 09:00 | 18.7 | 0 |
| 11/06/2025 | Murray | EGJB | EGTE |
| 07:44 | 08:50 | 255.6 | 204.9 |
| 08:04 | 08:47 | 17.81 | 0 |
| 11/06/2025 | Murray | EGTE | EGJB |
| 09:25 | 10:18 | 256.2 | 205.22 |
| 09:38 | 10:16 | 12.38 | 0 |
| 02/06/2025 | Murray | EGJB | EGTK |
| 12:35 | 13:52 | 254 | 203.24 |
| 12:46 | 13:48 | 22.26 | 0 |
| 02/06/2025 | Murray | EGTK | EGJB |
| 14:31 | 15:59 | 255.5 | 204.38 |
| 14:47 | 15:56 | 19.31 | 0 |
| 18/05/2025 | Murray | LFMD | EGJB |
| 06:44 | 10:38 | 252.7 | 202.19 |
| 06:57 | 10:35 | 62.94 | 67 |
| 06/05/2025 | Murray | EGJB | LFMD |
| 06:11 | 10:06 | 248.8 | 198.56 |
| 06:22 | 10:02 | 65.69 | 0 |
| 11/04/2025 | Murray | EDNY | EGJB |
| 13:00 | 16:30 | 244.9 | 194.9 |
| 13:41 | 16:20 | 57.3 | 0 |
| 09/04/2025 | Murray | EGJB | EDNY |
| 07:35 | 11:29 | 241 | 191.1 |
| 07:53 | 11:24 | 55.3 | 0 |
| 11/03/2025 | Murray | EGJB | EGJB |
| 16:10 | 17:42 | 237.1 | 187.1 |
| 16:28 | 17:40 | 20.68 | 0 |
| 28/02/2025 | Murray | EGJB | LFRK |
| 08:55 | 09:55 | 234.8 | 185.7 |
| 09:10 | 09:51 | 15.54 | 0 |
| 28/02/2025 | Murray | LFRK | EGJB |
| 15:50 | 17:00 | 235.8 | 186.7 |
| 15:55 | 16:55 | 15.54 | 0 |
| 22/10/2024 | Murray | EGJB | EGKB |
| 07:41 | 09:23 | 228.2 | 183.83 |
| 07:53 | 09:19 | 24.43 | 0 |
| 14/10/2024 | Murray | EGJB | EGNR |
| 09:23 | 11:34 | 225.1 | 180.46 |
| 09:43 | 11:28 | 29.6 | 0 |
| 14/10/2024 | Murray | EGNR | EGJB |
| 14:11 | 16:05 | 226.5 | 182.4 |
| 14:26 | 16:02 | 26.86 | 0 |
| 11/10/2024 | Murray | EGJB | EGHI |
| 07:54 | 08:55 | 221.6 | 177.85 |
| 08:09 | 08:52 | 13.31 | 0 |
| 11/10/2024 | Murray | EGHI | EGJB |
| 14:32 | 15:48 | 222.9 | 178.71 |
| 14:55 | 15:46 | 18.7 | 0 |
| 20/09/2024 | Murray | EGJB | EGHH |
| 08:05 | 09:18 | 219.4 | 176.36 |
| 08:25 | 09:13 | 13.16 | 0 |
| 20/09/2024 | Murray | EGHH | EGJB |
| 14:32 | 15:42 | 220.6 | 177.15 |
| 14:52 | 15:39 | 16.48 | 0 |
| 10/09/2024 | Murray | EGJB | EGHH |
| 08:16 | 09:25 | 217.2 | 174.77 |
| 08:33 | 09:20 | 14.86 | 0 |
| 10/09/2024 | Murray | EGHH | EGJB |
| 12:57 | 13:58 | 218.2 | 175.55 |
| 13:10 | 13:56 | 15.13 | 0 |
| 03/09/2024 | Millar | EGJB | LFRC |
| 07:15 | 07:59 | 215.5 | 173.59 |
| 07:33 | 07:57 | 8.61 | 0 |
| 03/09/2024 | Millar | LFRC | EGJB |
| 10:44 | 11:20 | 216.1 | 173.99 |
| 10:55 | 11:19 | 4.1 | 0 |
| 30/08/2024 | Murray | EGJB | LFRC |
| 08:56 | 09:54 | 213.9 | 172.59 |
| 09:11 | 09:46 | 12.81 | 0 |
| 30/08/2024 | Murray | LFRC | EGJB |
| 12:29 | 13:23 | 214.8 | 173.2 |
| 12:44 | 13:20 | 9.1 | 0 |
| 21/08/2024 | Murray | EGKB | EGMD |
| 10:00 | 11:32 | 210.6 | 171.6 |
| 10:16 | 10:33 | 20.69 | 0 |
| 21/08/2024 | Murray | EGMD | EGKB |
| 13:40 | 14:26 | 212.1 | 171.9 |
| 13:52 | 13:59 | 10.47 | 0 |
| 21/08/2024 | Murray | EGKB | EGJB |
| 15:20 | 17:03 | 212.9 | 172 |
| 15:35 | 16:59 | 22.86 | 0 |
| 20/08/2024 | Murray | EGJB | EGKB |
| 15:05 | 16:45 | 208.9 | 170.2 |
| 15:17 | 16.42 | 20.69 | 0 |
| 15/08/2024 | Murray | LFLY | EGJB |
| 09:14 | 12:22 | 205.8 | 167.7 |
| 09:46 | 12:17 | 42.22 | 0 |
| 30/07/2024 | Murray | EGJB | EGHH |
| 09:56 | 10:56 | 1468.4 | 1282.77 |
| 10:09 | 10:53 | 11.6 | 0 |
| 24/07/2024 | Millar | LFAT | EGJB |
| 12:24 | 14:01 | 1467.4 | 1282.05 |
| 12:35 | 13:58 | 23.38 | 25 |
| 22/07/2024 | Millar | EGJB | LFAT |
| 08:48 | 10:38 | 1465.8 | 1280.67 |
| 08:57 | 10:36 | 28.81 | 0 |
| 06/07/2024 | Millar | EGJB | EGKA |
| 08:04 | 09:05 | 1464 | 1279.02 |
| 08:14 | 09:02 | 12.82 | 0 |
| 06/07/2024 | Murray | EGKA | EGJB |
| 10:13 | 11:45 | 1464 | 1279.02 |
| 10:16 | 11:41 | 15.82 | 0 |
| 25/06/2024 | Murray | LFLY | EGJB |
| 09:43 | 12:52 | 1463 | 1278.22 |
| 10:08 | 12:48 | 42.46 | 0 |
| 24/06/2024 | Murray | LFMD | LFLY |
| 08:14 | 09:49 | 1459.8 | 1275.56 |
| 08:29 | 09:44 | 23.71 | 0 |
| 10/06/2024 | Murray | EGJB | LFMD |
| 07:32 | 11:07 | 1458.2 | 1274.32 |
| 07:46 | 11:00 | 55.43 | 0 |
| 26/05/2024 | Millar | LFRC | EGJB |
| 12:13 | 12:51 | 1454.6 | 1271.08 |
| 12:21 | 12:49 | 7.87 | 0 |
| 25/05/2024 | Millar | EGJB | LFRC |
| 08:24 | 08:57 | 1454 | 1270.61 |
| 08:33 | 08:55 | 6.25 | 0 |
| 17/05/2024 | Murray | LFMD | EGJB |
| 07:41 | 11:32 | 1453.4 | 1270.24 |
| 07:54 | 11:30 | 62.87 | 0 |
| 08/05/2024 | Murray | EGJB | LFMD |
| 08:53 | 13:14 | 1449.5 | 1266.64 |
| 09:32 | 13:11 | 62.55 | 0 |
| 29/04/2024 | Millar | EGJB | EGJA |
| 08:46 | 09:10 | 1444.7 | 1262.77 |
| 08:54 | 09:07 | 3.91 | 0 |
| 29/04/2024 | Millar | EGJA | EGJB |
| 12:09 | 12:34 | 1445.1 | 1262.99 |
| 12:18 | 12:31 | 4.91 | 0 |
| 25/04/2024 | Murray | EGJB | EGJB |
| 15:00 | 17:05 | 1444.3 | 1262.55 |
| 15:17 | 17:03 | 26.75 | 0 |
| 17/04/2024 | Murray | EGJB | EGHH |
| 08:35 | 09:43 | 1441.3 | 1260.11 |
| 08:48 | 09:39 | 15.98 | 0 |
| 17/04/2024 | Murray | EGHH | EGJB |
| 12:19 | 13:13 | 1442.2 | 1260.78 |
| 12:30 | 13:10 | 14.49 | 0 |
| 12/04/2024 | Millar | EGJB | LFRC |
| 08:15 | 08:51 | 1439.6 | 1258.88 |
| 08:26 | 08:49 | 6.45 | 0 |
| 12/04/2024 | Millar | LFRC | EGJB |
| 12:28 | 13:04 | 1440.2 | 1259.26 |
| 12:39 | 13:02 | 7.9 | 0 |
| 22/03/2024 | Murray | EGMD | EGJB |
| 08:32 | 10:04 | 1439 | 1258.5 |
| 08:45 | 10:01 | 32.92 | 0 |
| 18/03/2024 | Murray | EGJB | EGMD |
| 15:33 | 17:08 | 1437.5 | 1257.23 |
| 15:45 | 17:07 | 20.88 | 0 |
| 16/03/2024 | Murray | EGJB | EGJB |
| 11:45 | 13:43 | 1435.9 | 1255.86 |
| 12:14 | 13:40 | 27.86 | 0 |
| 13/03/2024 | Millar | EGJB | LFRC |
| 08:39 | 09:18 | 1433.3 | 1254.05 |
| 08:54 | 09:17 | 6.49 | 0 |
| 13/03/2024 | Millar | LFRC | EGJB |
| 12:43 | 13:19 | 1433.9 | 1254.43 |
| 12:53 | 13:16 | 8.02 | 0 |
| 05/03/2024 | Murray | EGJB | EGJB |
| 13:59 | 15:12 | 1432.6 | 1253.67 |
| 14:14 | 15:08 | 11.57 | 0 |
| 16/02/2024 | Murray | EGJB | EGHF |
| 12:11 | 13:07 | 1430.3 | 1251.94 |
| 12:22 | 13:05 | 11.37 | 0 |
| 16/02/2024 | Murray | EGHF | EGJB |
| 13:48 | 14:54 | 1431.4 | 1252.77 |
| 14:02 | 14:52 | 17.14 | 0 |
| 12/02/2024 | Murray | EGJB | EGJB |
| 14:47 | 15:49 | 1429.4 | 1251.22 |
| 15:00 | 15:46 | 13.31 | 0 |
| 06/01/2024 | Millar | EGMD | EGJB |
| 13:40 | 14:58 | 1428.4 | 1250.45 |
| 13:51 | 14:54 | 18.44 | 0 |
| 05/01/2024 | Millar | EGJB | EGMD |
| 13:54 | 15:35 | 1427.1 | 1249.4 |
| 14:04 | 15:34 | 26.55 | 0 |
| 14/12/2023 | Millar | EGJB | LFRC |
| 10:05 | 10:47 | 1424.7 | 1247.47 |
| 10:19 | 10:44 | 7.37 | 0 |
| 14/12/2023 | Millar | LFRC | EGJB |
| 14:41 | 15:24 | 1425.4 | 1247.9 |
| 14:56 | 15:22 | 7.94 | 0 |
| 06/11/2023 | Millar | EGJB | LFRC |
| 09:20 | 09:56 | 1423.4 | 1246.67 |
| 09:33 | 09:54 | 5.74 | 0 |
| 06/11/2023 | Millar | LFRC | EGJB |
| 12:46 | 13:22 | 1424 | 1247.05 |
| 12:58 | 13:21 | 7.38 | 0 |
| 20/10/2023 | Millar | EGJB | EGJB |
| 11:56 | 13:46 | 1422.8 | 1246.31 |
| 12:17 | 12:33 | 27.19 | 0 |
| 10/10/2023 | Millar | EGJB | EGMD |
| 08:02 | 09:30 | 1419.3 | 1244.64 |
| 08:12 | 09:28 | 23.46 | 0 |
| 10/10/2023 | Murray | EGMD | EGJB |
| 14:47 | 16:29 | 1421 | 1246.05 |
| 15:02 | 16:27 | 25.92 | 0 |
| 07/10/2023 | Millar | EGJB | EGJB |
| 15:09 | 16:40 | 1417.8 | 1243.37 |
| 15:24 | 16:37 | 22.88 | 0 |
| 03/10/2023 | Millar | EGJB | EGJB |
| 11:36 | 12:44 | 1416.3 | 1242.15 |
| 11:54 | 12:41 | 12.64 | 0 |
| 30/09/2023 | Murray | LFMD | EGJB |
| 08:46 | 12:58 | 1415.2 | 1241.37 |
| 09:00 | 12:57 | 65.21 | 0 |
| 24/09/2023 | Murray | EGJB | LFMD |
| 08:17 | 11:46 | 1411 | 1237.42 |
| 08:31 | 11:38 | 53 | 0 |
| 15/09/2023 | Murray | LFMD | EGJB |
| 12:09 | 16:06 | 1407.5 | 1234.31 |
| 12:22 | 16:03 | 58.84 | 59 |
| 07/09/2023 | Murray | EGJB | LFMD |
| 06:55 | 10:52 | 1403.5 | 1230.62 |
| 07:08 | 10:44 | 62.71 | 0 |
| 05/09/2023 | Murray | EGMD | EGJB |
| 14:29 | 16:04 | 1399.5 | 1227.01 |
| 14:42 | 16:02 | 24.55 | 0 |
| 04/09/2023 | Murray | EGJB | EGMD |
| 07:10 | 08:41 | 1397.9 | 1225.68 |
| 07:24 | 08:39 | 22.07 | 0 |
| 29/08/2023 | Milroy | EGJB | EGJA |
| 07:30 | 07:53 | 1393.7 | 1222.59 |
| 07:39 | 07:51 | 7.25 | 0 |
| 29/08/2023 | Milroy | EGJA | EGJB |
| 08:07 | 08:43 | 1394.3 | 1222.79 |
| 08:26 | 08:38 | 8.18 | 0 |
| 29/08/2023 | Murray | EGJB | EGHF |
| 09:16 | 10:21 | 1395.4 | 1223.58 |
| 09:32 | 10:19 | 13.33 | 0 |
| 29/08/2023 | Murray | EGHF | EGJB |
| 16:10 | 17:12 | 1396.4 | 1224.43 |
| 16:18 | 17:09 | 17.36 | 0 |
| 26/08/2023 | Milroy | EGJB | EGJA |
| 11:54 | 12:23 | 1392.8 | 1222.21 |
| 12:06 | 12:06 | 8.45 | 0 |
| 26/08/2023 | Milroy | EGJA | EGJB |
| 12:37 | 13:04 | 1393.3 | 1222.4 |
| 12:51 | 13:02 | -0.2 | 0 |
| 20/08/2023 | Murray | EGCM | EGJB |
| 11:50 | 14:10 | 1392.3 | 1222.21 |
| 12:05 | 14:08 | 38.2 | 20 |
| 19/08/2023 | Murray | EGJB | EGCM |
| 10:05 | 12:15 | 1390 | 1220.15 |
| 10:25 | 12:12 | 28.74 | 0 |
| 18/08/2023 | Milroy | EGJB | EGJB |
| 10:20 | 11:36 | 1387.8 | 1218.36 |
| 10:44 | 10:55 | 14.57 | 0 |
| 10/08/2023 | Murray | LFMD | EGJB |
| 13:35 | 17:33 | 1386.5 | 1218.18 |
| 13:53 | 17:29 | 60 | 0 |
| 07/08/2023 | Murray | EGJB | LFMD |
| 09:52 | 13:32 | 1382.5 | 1214.58 |
| 10:07 | 13:29 | 56.87 | 0 |
| 19/07/2023 | Milroy | EGJB | EGJB |
| 12:53 | 14:14 | 1378.8 | 1211.2 |
| 13:13 | 13:34 | 15.37 | 0 |
| 12/07/2023 | Millar | EGJB | EGSG |
| 08:59 | 10:25 | 1375.8 | 1209.41 |
| 09:10 | 10:22 | 19.74 | 0 |
| 12/07/2023 | Millar | EGSG | EGJB |
| 11:21 | 12:58 | 1377.4 | 1210.84 |
| 11:30 | 12:55 | 24.91 | 0 |
| 10/07/2023 | Murray | EGMD | EGJB |
| 12:43 | 14:40 | 1374.4 | 1208.21 |
| 13:06 | 14:37 | 28.08 | 0 |
| 27/06/2023 | Murray | EGJB | EGMD |
| 08:17 | 09:38 | 1372.4 | 1206.7 |
| 08:28 | 09:36 | 19.43 | 0 |
| 23/06/2023 | Murray | LFMD | EGJB |
| 09:25 | 13:30 | 1371 | 1205.56 |
| 09:40 | 13:28 | 62.59 | 52 |
| 15/06/2023 | Murray | EGJB | LFMD |
| 07:29 | 11:24 | 1366.9 | 1201.76 |
| 07:43 | 11:22 | 57.67 | 0 |
| 13/06/2023 | Millar | EGJB | EGBS |
| 08:37 | 10:09 | 1361.5 | 1196.87 |
| 08:50 | 10:06 | 21.79 | 0 |
| 13/06/2023 | Millar | EGBS | EGJB |
| 11:06 | 12:34 | 1363 | 1198.12 |
| 11:16 | 12:31 | 25.08 | 0 |
| 27/05/2023 | Murray | EGPE | EGJB |
| 11:41 | 15:25 | 1360 | 1195.61 |
| 12:03 | 15:23 | 54.47 | 0 |
| 24/05/2023 | Murray | EGJB | EGPE |
| 09:08 | 13:08 | 1356.3 | 1192.28 |
| 09:21 | 13:06 | 61.1 | 0 |
| 20/05/2023 | MIlroy | EGJB | EHRD |
| 07:40 | 10:43 | 1349.9 | 1186.41 |
| 08:00 | 10:38 | 43.72 | 0 |
| 20/05/2023 | Murray | EHRD | EGJB |
| 14:27 | 16:49 | 1352.3 | 1188.54 |
| 14:39 | 16:47 | 32.61 | 0 |
| 18/05/2023 | Murray | EGJB | EHRD |
| 07:42 | 10:32 | 1344.6 | 1181.68 |
| 07:58 | 10:27 | 36.35 | 0 |
| 18/05/2023 | Murray | EHRD | EGJB |
| 11:36 | 13:56 | 1346.9 | 1183.79 |
| 11:47 | 13:54 | 32.93 | 0 |
| 12/05/2023 | millar | egjb | lfrc |
| 09:00 | 09:55 | 1329.9 | 1178.6 |
| 09:04 | 09:39 | 12 | 0 |
| 12/05/2023 | millar | LFRC | EGJB |
| 13:45 | 14:40 | 1330.4 | 1179.2 |
| 13:56 | 14:30 | 9.8 | 0 |
| 03/05/2023 | Murray | LFMD | EGJB |
| 09:02 | 12:57 | 1329.5 | 1178 |
| 09:12 | 12:54 | 59.13 | 0 |
| 26/04/2023 | Murray | EGJB | LFMD |
| 09:32 | 13:02 | 1341.8 | 1173.59 |
| 09:45 | 12:54 | 53.21 | 0 |
| 22/04/2023 | Millar | EGJB | EGJB |
| 15:50 | 16:44 | 1338.3 | 1170.45 |
| 16:04 | 16:16 | 11.45 | 0 |
| 19/04/2023 | Murray | EGJB | EGJB |
| 17:12 | 18:26 | 1337.4 | 1170.25 |
| 17:25 | 18:17 | 17.16 | 0 |
| 17/04/2023 | Murray | EGJB | EGMD |
| 07:51 | 09:27 | 1335.1 | 1168.3 |
| 08:14 | 09:26 | 23.85 | 0 |
| 17/04/2023 | Murray | EGMD | EGJB |
| 13:00 | 14:16 | 1336.2 | 1169.38 |
| 13:10 | 14:15 | 17.76 | 0 |
| 16/04/2023 | Murray | EGJB | EGJB |
| 10:30 | 12:02 | 1333.5 | 1167.1 |
| 10:46 | 11:01 | 20.73 | 0 |
| 26/03/2023 | Milroy | egjb | EGJB |
| 10:00 | 11:35 | 1332 | 1165.3 |
| 10:22 | 11:28 | 19.2 | 0 |
| 19/03/2023 | Milroy | EGJB | EGJB |
| 11:44 | 13:28 | 1330.5 | 1162.97 |
| 12:08 | 13:23 | 24.79 | 0 |
| 28/02/2023 | Milroy | EGJB | LFRC |
| 09:54 | 11:07 | 1326.8 | 1161.71 |
| 10:32 | 11:03 | 10.61 | 0 |
| 28/02/2023 | Milroy | LFRC | EGJB |
| 14:07 | 15:03 | 1327.9 | 1161.71 |
| 14:24 | 14:24 | 13.94 | 0 |
| 27/02/2023 | Millar | EGJB | EGJA |
| 08:44 | 09:13 | 1334.4 | 1161.02 |
| 08:58 | 09:11 | 3.15 | 0 |
| 27/02/2023 | Millar | EGJA | EGJB |
| 09:46 | 10:06 | 1334.7 | 1161.19 |
| 09:53 | 10:03 | 4.18 | 0 |
| 21/02/2023 | Millar | EGNT | EGJB |
| 11:31 | 14:20 | 1333.9 | 1160.8 |
| 11:44 | 14:18 | 42.99 | 41 |
| 19/02/2023 | Millar | EGJB | EGNT |
| 11:44 | 14:40 | 1331.1 | 1158.24 |
| 11:57 | 14:38 | 44.3 | 0 |
| 30/01/2023 | Murray | EGJB | EGJB |
| 14:37 | 16:04 | 1328.2 | 1155.56 |
| 15:02 | 15:24 | 16.39 | 0 |
| 25/01/2023 | Murray | EGJB | EGJJ |
| 13:13 | 13:57 | 1326.1 | 1154.83 |
| 13:26 | 13:54 | 7.22 | 0 |
| 25/01/2023 | Murray | EGJJ | EGJB |
| 16:51 | 17:29 | 1326.7 | 1155.2 |
| 17:05 | 17:27 | 9.25 | 0 |
| 23/01/2023 | Murray | EGJB | EGJB |
| 12:49 | 15:04 | 1325.4 | 1154.37 |
| 13:03 | 15:01 | 25.09 | 0 |
| 27/12/2022 | Millar | EGJB | EGJA |
| 13:26 | 13:51 | 1322.7 | 1152.2 |
| 13:38 | 13:49 | 3.44 | 0 |
| 27/12/2022 | Millar | EGJA | EGJB |
| 15:36 | 16:03 | 1323.2 | 1152.41 |
| 15:48 | 16:01 | 6.29 | 0 |
| 20/12/2022 | Murray | EGJB | EGJB |
| 15:15 | 17:04 | 1322.3 | 1152.02 |
| 15:32 | 17:01 | 29.44 | 0 |
| 12/12/2022 | Millar | EGJB | EGTE |
| 13:09 | 14:13 | 1319.6 | 1149.8 |
| 13:24 | 14:10 | 16.38 | 0 |
| 12/12/2022 | Millar | EGTE | EGJB |
| 14:58 | 15:54 | 1320.5 | 1150.53 |
| 15:09 | 15:53 | 16.17 | 0 |
| 02/12/2022 | Murray | LFMD | EGJB |
| 10:09 | 14:23 | 1318.5 | 1149.03 |
| 10:39 | 14:20 | 60.4 | 0 |
| 29/11/2022 | Murray | EGJB | LFMD |
| 10:38 | 14:42 | 1314.3 | 1145.35 |
| 11:00 | 14:40 | 58.05 | 54 |
| 13/11/2022 | Millar | EGJB | EGBO |
| 10:54 | 12:29 | 1308.3 | 1140.06 |
| 11:10 | 12:27 | 23.13 | 17 |
| 13/11/2022 | Millar | EGBO | EGJB |
| 14:01 | 15:54 | 1310.2 | 1141.68 |
| 14:14 | 15:51 | 29.45 | 0 |
| 12/11/2022 | Millar | EGJB | LFRC |
| 09:22 | 09:56 | 1306 | 1138.33 |
| 09:32 | 09:54 | 7.8 | 0 |
| 12/11/2022 | Millar | LFRC | EGJB |
| 14:24 | 15:03 | 1306.7 | 1138.78 |
| 14:34 | 15:01 | 11.86 | 0 |
| 04/11/2022 | Millar | EGJB | EGJB |
| 15:43 | 16:33 | 1305.4 | 1137.96 |
| 15:58 | 16:30 | 14.2 | 0 |
| 30/10/2022 | Millar | EGJB | EGJJ |
| 10:51 | 11:26 | 1304.1 | 1137.29 |
| 11:07 | 11:22 | 11.18 | 0 |
| 30/10/2022 | Millar | EGJJ | EGJB |
| 14:05 | 14:32 | 1304.6 | 1137.44 |
| 14:20 | 14:29 | 8.17 | 0 |
| 08/10/2022 | Millar | EGJB | LFRC |
| 08:36 | 09:17 | 1302.9 | 1136.64 |
| 08:48 | 09:15 | 8.52 | 0 |
| 08/10/2022 | Millar | LFRC | EGJB |
| 11:31 | 12:09 | 1303.5 | 1137.04 |
| 11:42 | 12:06 | 11.68 | 0 |
| 25/09/2022 | Millar | EGJB | LFRC |
| 09:15 | 09:57 | 1301.6 | 1135.79 |
| 09:31 | 09:55 | 7.03 | 0 |
| 25/09/2022 | Millar | LFRC | EGJB |
| 12:56 | 13:33 | 1302.2 | 1136.2 |
| 13:07 | 13:32 | 8.02 | 0 |
| 20/09/2022 | Murray | EGJB | EGMD |
| 08:04 | 09:33 | 1299.8 | 1133.2 |
| 08:15 | 09:30 | 22.98 | 0 |
| 20/09/2022 | Murray | EGMD | EGJB |
| 12:05 | 13:33 | 1300.9 | 1135.4 |
| 12:15 | 12:30 | 22.98 | 0 |
| 19/09/2022 | Murray | xxxx | xxxx |
| 09:59 | 10:03 | 1298.3 | 1131.6 |
| '' | '' | -0.020000000000003 | 0 |
| 17/09/2022 | Murray | EGJB | EGJB |
| 11:11 | 13:28 | 1298.2 | 1131.6 |
| 11:27 | 13:27 | 32.6 | 0 |
| 15/09/2022 | Murray | EGJB | EGMC |
| 14:09 | 16:00 | 1294.1 | 1128.14 |
| 14:25 | 15:58 | 24.96 | 0 |
| 15/09/2022 | Murray | EGMC | EGJB |
| 16:28 | 18:13 | 1295.8 | 1129.61 |
| 16:42 | 18:10 | 29.15 | 0 |
| 11/09/2022 | Millar | EGJB | EGJA |
| 09:34 | 10:07 | 1291.8 | 1126.36 |
| 09:53 | 10:05 | 3.93 | 0 |
| 11/09/2022 | Millar | EGJA | EGJB |
| 11:04 | 11:35 | 1292.3 | 1126.59 |
| 11:19 | 11:32 | 6.84 | 0 |
| 03/09/2022 | Millar | EGJB | LFRC |
| 08:37 | 09:24 | 1290.5 | 1125.77 |
| 08:56 | 09:20 | 6.92 | 0 |
| 03/09/2022 | Millar | LFRC | EGJB |
| 12:12 | 12:53 | 1291.2 | 1126.16 |
| 12:27 | 12:50 | 6.71 | 0 |
| 31/08/2022 | Murray | LFAT | EGJB |
| 11:57 | 13:42 | 1289.7 | 1125.36 |
| 12:09 | 13:40 | 24.56 | 21 |
| 30/08/2022 | Murray | LOWI | LFAT |
| 07:21 | 10:33 | 1288 | 1123.85 |
| 07:38 | 10:31 | 55.59 | 44 |
| 21/08/2022 | Murray | EGJB | LOWI |
| 08:21 | 12:28 | 1284.8 | 1120.97 |
| 08:41 | 12:25 | 53.78 | 0 |
| 14/08/2022 | Millar | LFRN | EGJB |
| 11:41 | 12:44 | 1280.7 | 1117.24 |
| 11:56 | 12:40 | 13.58 | 0 |
| 13/08/2022 | Millar | EGJB | LFRN |
| 08:22 | 09:30 | 1279.7 | 1116.5 |
| 08:45 | 09:26 | 10.75 | 0 |
| 11/08/2022 | Millar | EGJB | EGJB |
| 10:27 | 11:54 | 1278.6 | 1115.82 |
| 10:45 | 10:57 | 20.06 | 0 |
| 10/08/2022 | Millar | EGJB | EGJB |
| 13:38 | 15:14 | 1277.2 | 1115.63 |
| 13:57 | 15:12 | 17.85 | 0 |
| 07/08/2022 | Millar | EGJB | EGJB |
| 13:59 | 16:34 | 1275.6 | 1114.39 |
| 14:21 | 16:32 | 35.95 | 0 |
| 27/07/2022 | Millar | EGJB | EGJA |
| 07:36 | 09:14 | 1272.7 | 1110.38 |
| 07:55 | 09:12 | 21.7 | 0 |
| 27/07/2022 | Millar | EGJA | EGJB |
| 14:50 | 16:18 | 1273 | 1112.2 |
| 15:02 | 16:15 | 22.95 | 0 |
